Hàng hóa giao dịch | Bạc micro COMEX | |
Mã hàng hóa | SIL | |
Độ lớn hợp đồng | 1000 troy ounce / lot | |
Đơn vị yết giá | USD / troy ounce | |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) | |
Bước giá | 0.25 cent / giạ | |
Tháng đáo hạn | 12 tháng liên tiếp | |
Ngày đăng ký giao nhận | Theo quy định của MXV | |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn | |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn | |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV | |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV | |
Biên độ giá | Theo quy định của MXV | |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất | |
Tiêu chuẩn chất lượng | Theo quy định của sản phẩm Bạc (Silver) giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa COMEX. |
Tầng 9, Tòa Nhà Văn Phòng 24T1, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Văn phòng giao dịch