Mã GD | Tên hàng hoá | Nhóm hàng hoá | Sở giao dịch liên thông | Ký quỹ tổ chức | Ký quỹ cá nhân | Phí |
---|---|---|---|---|---|---|
LRC | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 152.345.160 | 182.814.192 | 350.000 |
KCE | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 280.118.520 | 336.142.224 | 350.000 |
CCE | Ca cao | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 378.405.720 | 454.086.864 | 350.000 |
SBE | Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 28.172.160 | 33.806.592 | 350.000 |
QW | Đường trắng | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 48.749.400 | 58.499.280 | 350.000 |
ZFT | Cao su TSR20 | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 15.899.400 | 19.079.280 | 350.000 |
CTE | Bông | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 46.541.880 | 55.850.256 | 350.000 |
MPO | Dầu cọ thô | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 43.435.000 | 52.122.000 | 350.000 |
TRU | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 15.646.500 | 18.775.800 | 350.000 |
NQG | Khí tự nhiên mini | Năng lượng | NYMEX | 19.680.580 | 23.616.696 | 300.000 |
BM | Dầu Brent mini | Năng lượng | ICESG | 21.386.400 | 25.663.680 | 150.000 |
MCLE | Dầu thô WTI micro | Năng lượng | NYMEX | 16.778.140 | 20.133.768 | 150.000 |
NQM | Dầu WTI mini | Năng lượng | NYMEX | 83.101.440 | 99.721.728 | 350.000 |
RBE | Xăng pha chế | Năng lượng | NYMEX | 189.218.720 | 227.062.464 | 350.000 |
QP | Dầu ít lưu huỳnh | Năng lượng | ICEEU | 128.573.000 | 154.287.600 | 350.000 |
NGE | Khí tự nhiên | Năng lượng | NYMEX | 72.357.320 | 86.828.784 | 350.000 |
CLE | Dầu WTI | Năng lượng | NYMEX | 167.832.320 | 201.398.784 | 350.000 |
QO | Dầu Brent | Năng lượng | ICEEU | 148.711.860 | 178.454.232 | 350.000 |
ALI | Nhôm COMEX | Kim loại | COMEX | 115.632.000 | 138.758.400 | 350.000 |
MHG | Đồng micro | Kim loại | COMEX | 31.798.800 | 38.158.560 | 150.000 |
SIL | Bạc micro | Kim loại | COMEX | 86.724.000 | 104.068.800 | 250.000 |
MQC | Đồng mini | Kim loại | COMEX | 158.994.000 | 190.792.800 | 300.000 |
MQI | Bạc mini | Kim loại | COMEX | 216.810.000 | 260.172.000 | 300.000 |
LNIZ | Niken LME | Kim loại | LME | 264.271.680 | 317.126.016 | 700.000 |
LZHZ | Kẽm LME | Kim loại | LME | 147.168.000 | 176.601.600 | 700.000 |
LTIZ | Thiếc LME | Kim loại | LME | 500.634.000 | 600.760.800 | 700.000 |
LEDZ | Chì LME | Kim loại | LME | 94.608.000 | 113.529.600 | 700.000 |
LALZ | Nhôm LME | Kim loại | LME | 102.492.000 | 122.990.400 | 700.000 |
CPE | Đồng | Kim loại | COMEX | 317.988.000 | 381.585.600 | 350.000 |
FEF | Quặng sắt | Kim loại | SGX | 27.751.680 | 33.302.016 | 350.000 |
LDKZ | Đồng LME | Kim loại | LME | 461.871.000 | 554.245.200 | 700.000 |
SIE | Bạc | Kim loại | COMEX | 433.620.000 | 520.344.000 | 350.000 |
PLE | Bạch Kim | Kim loại | NYMEX | 144.540.000 | 173.448.000 | 350.000 |
SSC | Thép phế liệu LME | Kim loại | LME | 8.409.600 | 10.091.520 | 700.000 |
SSR | Thép thanh vằn LME | Kim loại | LME | 11.037.600 | 13.245.120 | 700.000 |
LHC | Thép cuộn cán nóng LME | Kim loại | LME | 17.607.600 | 21.129.120 | 700.000 |
ZRE | Gạo thô | Nông sản | CBOT | 39.208.400 | 47.050.080 | 350.000 |
ZWA | Lúa mì | Nông sản | CBOT | 47.698.200 | 57.237.840 | 350.000 |
ZME | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 49.143.600 | 58.972.320 | 350.000 |
XB | Đậu tương mini | Nông sản | CBOT | 12.430.440 | 14.916.528 | 300.000 |
KWE | Lúa mì Kansas | Nông sản | CBOT | 50.589.000 | 60.706.800 | 350.000 |
XW | Lúa mì mini | Nông sản | CBOT | 9.802.100 | 9.539.640 | 300.000 |
ZLE | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 60.706.800 | 72.848.160 | 350.000 |
ZSE | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 62.152.200 | 74.582.640 | 350.000 |
XC | Ngô Mini | Nông sản | CBOT | 6.070.680 | 7.284.816 | 300.000 |
ZCE | Ngô | Nông sản | CBOT | 30.353.400 | 36.424.080 | 350.000 |
Tầng 9, Tòa Nhà Văn Phòng 24T1, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Văn phòng giao dịch