Cacao ICE US
| Hàng hóa giao dịch | Cacao ICE US |
| Mã hàng hóa | CCE |
| Độ lớn hợp đồng | 10 tấn / lot |
| Đơn vị yết giá | USD / tấn |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: 15:45 – 00:30 (ngày hôm sau) |
| Bước giá | 1 USD / tấn |
| Tháng đáo hạn | Tháng 3, 5, 7, 9, 12 |
| Ngày đăng ký giao nhận | 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên |
| Ngày thông báo đầu tiên | 10 ngày làm việc trước ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn (Chi tiết bên dưới) |
| Ngày giao dịch cuối cùng | 11 ngày làm việc trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn (Chi tiết bên dưới) |
| Ký quỹ | 1,573 USD/Lot |
| Giới hạn vị thế | 400 Lot/Tài khoản giao dịch |
| Biên độ giá | Không quy định |
| Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Theo quy định của sản phẩm Ca cao ICE US giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE US. |
Ngày đáo hạn hợp đồng
| HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
| Ca cao 9/2022 | CCEU22 | ICEUS | 24/08/2022 | 14/09/2022 |
| Ca cao 12/2022 | CCEZ22 | ICEUS | 22/11/2022 | 14/12/2022 |
| Ca cao 3/2023 | CCEH23 | ICEUS | 22/02/2023 | 16/03/2023 |
| Ca cao 5/2023 | CCEK23 | ICEUS | 24/04/2023 | 15/05/2023 |
| Ca cao 7/2023 | CCEN23 | ICEUS | 26/06/2023 | 14/07/2023 |


