Dầu thô WTI Micro NYMEX
| Tên sản phẩm giao dịch | Dầu thô WTI NYMEX |
| Mã hàng hóa | MCLE |
| Độ lớn hợp đồng | 100 thùng / lot |
| Đơn vị giao dịch | USD / thùng |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
| Bước giá | 0.01 USD / thùng |
| Tháng đáo hạn | 12 tháng liên tiếp và tháng 12 hoặc tháng 6 gần nhất tiếp theo |
| Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV (Chi tiết bên dưới) |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Theo quy định của MXV (Chi tiết bên dưới) |
| Ký quỹ | 946 USD/lot |
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
| Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
| Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
| Theo quy định của sản phẩm Dầu thô ngọt nhẹ (WTI Crude Oil) giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa NYMEX. |


