Theo quy định của sản phẩm Chì giao dịch trên Sở giao dịch Kim loại London (LME).
1. Chì tinh chế có độ tinh khiết tối thiểu 99,970% phải đáp ứng được một trong 3 tiêu chuẩn dưới đây:
a. Tiêu chuẩn BS EN 12659:1999 dành cho “Chì và Hợp kim chì – Chì”: Số vật liệu PB970R, PB985R và PB990R
b. Tiêu chuẩn GB/T 469/2013 dành cho “Chì thỏi”: 99.970%, 99.985%, 99.990% và 99.994%
c. Tiêu chuẩn ASTM B29-03 (2014) dành cho “Chì tinh luyện”: 99.97% và 99.995%.
2. Chì được giao dưới hình dạng thỏi, mỗi thỏi có trọng lượng không quá 55kg.
3. Chì được giao theo hợp đồng phải đến từ các doanh nghiệp theo danh sách LME phê duyệt.
Tiêu chuẩn BS EN 12659:1999 – dành cho “Chì và Hợp kim chì”
Nguyên tố | Thành phần % |
Chì | 99.970 đối với PB970R | 99.985 đối với PB985R | 99.990 đối với PB990R | Tối thiểu |
Bạc | 0.0050 | 0.0025 | 0.0015 | Tối đa |
Asen | 0.0010 | 0.0005 | 0.0005 |
Bitmut | 0.030 | 0.0150 | 0.0100 |
Cadimi | 0.0010 | 0.0002 | 0.0002 |
Đồng | 0.0030 | 0.0010 | 0.0005 |
Niken | 0.0010 | 0.0005 | 0.0002 |
Antimon | 0.0010 | 0.0005 | 0.0005 |
Thiếc | 0.0010 | 0.0005 | 0.0005 |
Kẽm | 0.0005 | 0.0002 | 0.0002 |
Tổng cộng | 0.030 | 0.015 | 0.010 |
Tiêu chuẩn GB/T 469-2013 – dành cho “Chì thỏi”
Nguyên tố | Thành phần % |
Chì | 99.970 đối với Pb99.970 | 99.985 đối với Pb99.985 | 99.990 đối với Pb99.990 | 99.994 đối với Pb99.994 | Tối thiểu |
Bạc | 0.0050 | 0.0025 | 0.0015 | 0.0008 | Tối đa |
Asen | 0.0010 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
Bitmut | 0.030 | 0.0150 | 0.0100 | 0.004 |
Cadimi | 0.0010 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
Đồng | 0.0030 | 0.0010 | 0.0005 | 0.001 |
Sắt | 0.0020 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0005 |
Niken | 0.0010 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0002 |
Antimon | 0.0010 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 |
Thiếc | 0.0010 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
Kẽm | 0.0005 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0004 |
Tổng cộng | 0.030 | 0.015 | 0.010 | 0.006 |
Tiêu chuẩn ASTM B29-03 (2014) dành cho “Chì tinh luyện”
Nguyên tố | Thành phần % |
Chì | 99.97 đối với UNS No.L50021 | 99.995 UNS No.L50006 | Tối thiểu |
Chì nguyên chất | Ít Bitmut Ít bạc Chì nguyên chất | Tối đa |
Bạc | 0.0075 | 0.0010 |
Nhôm | 0.0005 | |
Asen | 0.0005 | 0.0005 |
Bitmut | 0.025 | 0.0015 |
Cadimi | 0.0005 | |
Đồng | 0.0010 | 0.0010 |
Sắt | 0.001 | 0.0002 |
Niken | 0.0002 | 0.0002 |
Lưu huỳnh | 0.001 | |
Antimon | 0.0005 | 0.0005 |
Selen | 0.0005 | |
Thiếc | 0.0005 | 0.0005 |
Telu | 0.0002 | 0.0001 |
Kẽm | 0.001 | 0.0005 |