Cao su TSR20 SICOM
| Hàng hóa giao dịch | Cao su TSR20 SICOM |
| Mã hàng hóa | ZFT |
| Độ lớn hợp đồng | 5 tấn/ lot |
| Đơn vị yết giá | cent / kg |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: 06:55 – 17:00 |
| Bước giá | 0.1 cent / kg |
| Tháng đáo hạn | 12 tháng liên tiếp |
| Ngày đăng ký giao nhận | 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên |
| Ngày thông báo đầu tiên | Chi tiết bên dưới |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn (Chi tiết bên dưới) |
| Ký quỹ | 495 USD/Lot |
| Giới hạn vị thế | 200 Lot/Tài khoản giao dịch |
| Biên độ giá | 10% giá thanh toán |
| Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Theo quy định của sản phẩm Cao su TSR20 giao dịch trên Sở giao dịch Singapore |
Ngày đáo hạn hợp đồng
| HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
| Cao su TSR20 8/2022 | ZFTQ22 | SGX | 28/07/2022 | 28/07/2022 |
| Cao su TSR20 9/2022 | ZFTU22 | SGX | 30/08/2022 | 30/08/2022 |
| Cao su TSR20 10/2022 | ZFTV22 | SGX | 29/09/2022 | 29/09/2022 |
| Cao su TSR20 11/2022 | ZFTX22 | SGX | 30/10/2022 | 30/10/2022 |
| Cao su TSR20 12/2022 | ZFTZ22 | SGX | 29/11/2022 | 29/11/2022 |
| Cao su TSR20 1/2023 | ZFTF23 | SGX | 29/12/2022 | 29/12/2022 |
| Cao su TSR20 2/2023 | ZFTG23 | SGX | 31/01/2023 | 31/01/2023 |
| Cao su TSR20 3/2023 | ZFTH23 | SGX | 28/02/2023 | 28/02/2023 |
| Cao su TSR20 4/2023 | ZFTJ23 | SGX | 31/03/2023 | 31/03/2023 |
| Cao su TSR20 5/2023 | ZFTK23 | SGX | 28/04/2023 | 28/04/2023 |
| Cao su TSR20 6/2023 | ZFTM23 | SGX | 31/05/2023 | 31/05/2023 |
| Cao su TSR20 7/2023 | ZFTN23 | SGX | 30/06/2023 | 30/06/2023 |


