Đường trắng ICE EU
Hàng hóa giao dịch | Đường trắng ICE EU |
Mã hàng hóa | QW |
Độ lớn hợp đồng | 50 tấn / lot |
Đơn vị yết giá | USD / tấn |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: 14:30 – 00:00 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 10 cents / tấn (0.1 USD / tấn) |
Tháng đáo hạn | Tháng 3, 5, 8, 10, 12, với tổng số tháng được niêm yết là 8 |
Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên |
Ngày thông báo đầu tiên | Chi tiết bên dưới |
Ngày giao dịch cuối cùng | 16 ngày trước ngày đầu tiên của tháng đáo hạn, vào thời điểm 17:55 (giờ London). Nếu ngày này không phải là ngày làm việc, ngày giao dịch cuối cùng sẽ là ngày làm việc liền trước (Chi tiết bên dưới) |
Ký quỹ | 1,478 USD/Lot |
Giới hạn vị thế | 200 Lot/Tài khoản giao dịch |
Biên độ giá | Không quy định |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Theo quy định của sản phẩm Đường trắng (White sugar) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE EU. |
Ngày đáo hạn hợp đồng
HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
Đường trắng 10/2022 | QWV22 | ICEEU | 14/09/2022 | 14/09/2022 |
Đường trắng 3/2023 | SBEH23 | ICEEU | 28/02/2023 | 28/02/2023 |
Đường trắng 5/2023 | SBEK23 | ICEEU | 01/05/2023 | 28/04/2023 |
Đường trắng 7/2023 | SBEN23 | ICEEU | 03/07/2023 | 30/06/2023 |