Bạch Kim NYMEX
| Hàng hóa giao dịch | Bạch kim NYMEX |
| Mã hàng hóa | PLE |
| Độ lớn hợp đồng | 50 troy ounces/ lot |
| Đơn vị yết giá | USD / troy ounce |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
| Bước giá | 0.1 USD / troy ounce |
| Tháng đáo hạn | Tháng hiện tại, hai tháng tiếp theo Tháng 1, 4, 7, 10 trong giai đoạn 15 tháng kể từ tháng hiện tại |
| Ngày đăng ký giao nhận | 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên |
| Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn (Chi tiết bên dưới) |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng đáo hạn (Chi tiết bên dưới) |
| Ký quỹ | 3,080 USD/Lot |
| Giới hạn vị thế | 200 Lot/Tài khoản giao dịch |
| Biên độ giá | 10% giá thanh toán |
| Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Theo quy định của sản phẩm Bạch kim (Platinum) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa NYMEX. |


