Hàng hóa giao dịch | Dầu thô Brent | |
Mã hàng hóa | QO | |
Độ lớn hợp đồng | 1000 thùng / lot | |
Đơn vị yết giá | USD / thùng | |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 05:00 (ngày hôm sau) | |
Bước giá | 0.01 USD / thùng | |
Tháng đáo hạn | 12 tháng liên tiếp | |
Ngày đăng ký giao nhận | Không giao nhận vật chất | |
Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV | |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn 2 tháng | |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV | |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV | |
Biên độ giá | ||
Theo quy định của MXV | ||
Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất | |
Tiêu chuẩn chất lượng | Theo quy định của sản phẩm Dầu thô Brent (Brent Crude Oil) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE EU |
Tầng 9, Tòa Nhà Văn Phòng 24T1, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Văn phòng giao dịch