| Hàng hóa giao dịch | Bạc COMEX | |
| Mã hàng hóa | SIE | |
| Độ lớn hợp đồng | 5000 troy ounce/ lot | |
| Đơn vị yết giá | USD / troy ounce | |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) | |
| Bước giá | 0.005 USD /troy ounce | |
| Tháng đáo hạn | 12 tháng liên tiếp | |
| Ngày đăng ký giao nhận | 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên | |
| Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn | |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng đáo hạn | |
| Ký quỹ | Theo quy định của MXV | |
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV | |
| Biên độ giá | ||
| Theo quy định của MXV | ||
| Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất | |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Theo quy định của sản phẩm Silver COMEX giao dịch trên Sở giao dịch COMEX. | |
Tầng 9, Tòa Nhà Văn Phòng 24T1, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Văn phòng giao dịch






 
                     
                     
                    