Dầu Brent Mini

Dầu Brent mini ICE Singapore

Tên sản phẩm giao dịch Dầu thô Brent mini
Mã hàng hóa BM
Độ lớn hợp đồng 100 thùng / lot
Đơn vị giao dịch USD / thùng
Thời gian giao dịch Thứ 2 – Thứ 6
07:00 – 05:00
(ngày hôm sau)
Bước giá 0.01 USD / thùng
Tháng đáo hạn 96 tháng liên tiếp
Ngày thông báo đầu tiên Theo quy định của MXV (Chi tiết bên dưới)
Ngày giao dịch cuối cùng Theo quy định của MXV (Chi tiết bên dưới)
Ký quỹ 1,069 USD/lot
Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV
Biên độ giá Theo quy định của MXV
Phương thức thanh toán Không giao nhận vật chất
Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới
Theo quy định của sản phẩm Dầu thô Brent (Brent Crude Oil) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE EU.

Ngày đáo hạn hợp đồng

HỢP ĐỒNG HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Dầu Brent Mini 9/2022 BMU22 ICE Singapore 26/07/2022 28/07/2022
Dầu Brent Mini 10/2022 BMV22 ICE Singapore 28/08/2022 30/08/2022
Dầu Brent Mini 11/2022 BMX22 ICE Singapore 27/09/2022 29/09/2022
Dầu Brent Mini 12/2022 BMZ22 ICE Singapore 26/10/2022 30/10/2022
Dầu Brent Mini 1/2023 BMF23 ICE Singapore 27/11/2022 29/11/2022
Dầu Brent Mini 2/2023 BMG23 ICE Singapore 26/12/2022 28/12/2022
Dầu Brent mini 3/2023 BMH23 ICE Singapore 27/01/2023 31/01/2023
Dầu Brent Mini 4/2023 BMJ23 ICE Singapore 24/02/2023 28/02/2023
Dầu Brent Mini 5/2023 BMK22 ICE Singapore 29/03/2023 31/03/2023
Dầu Brent Mini 6/2023 BMM22 ICE Singapore 26/04/2023 28/04/2023
Dầu Brent Mini 7/2023 BMN22 ICE Singapore 29/05/2023 31/05/2023
Dầu Brent Mini 8/2023 BMQ22 ICE Singapore 28/06/2023 30/06/2023
Dầu Brent Mini 9/2023 BMU22 ICE Singapore 27/07/2023 31/07/2023
Dầu Brent Mini 10/2023 BMV22 ICE Singapore 29/08/2023 31/08/2023
Zalo