Dầu ít lưu huỳnh ICE EU
| Tên sản phẩm giao dịch | Dầu ít lưu huỳnh |
| Mã hàng hóa | QP |
| Độ lớn hợp đồng | 100 tấn / lot |
| Đơn vị giao dịch | USD / tấn |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
| Bước giá | 0.25 USD / tấn |
| Tháng đáo hạn | 96 tháng liên tiếp |
| Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV (Chi tiết bên dưới) |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Vào lúc 19:00 của ngày trước ngày 14 của tháng đáo hạn 02 ngày làm việc |
| Ký quỹ | 14,486 USD |
| Giới hạn vị thế | 500 lot/Tài khoản giao dịch |
| Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
| Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
| Theo quy định của sản phẩm Dầu nhiên liệu ít lưu huỳnh (Low Sulphur Gasoil) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE EU. |
Ngày đáo hạn hợp đồng
| HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
| Dầu ít lưu huỳnh 8/2022 | QPQ22 | ICEEU | 08/08/2022 | 10/08/2022 |
| Dầu ít lưu huỳnh 9/2022 | QPU22 | ICEEU | 07/09/2022 | 11/09/2022 |
| Dầu ít lưu huỳnh 10/2022 | QPV22 | ICEEU | 09/10/2022 | 11/10/2022 |
| Dầu ít lưu huỳnh 11/2022 | QPX22 | ICEEU | 07/11/2022 | 09/11/2022 |
| Dầu ít lưu huỳnh 12/2022 | QPZ22 | ICEEU | 07/12/2022 | 11/12/2022 |
| Dầu ít lưu huỳnh 1/2023 | QPF23 | ICEEU | 10/01/2023 | 12/01/2023 |
| Dầu ít lưu huỳnh 2/2023 | QPG23 | ICEEU | 08/02/2023 | 10/02/2023 |
| Dầu ít lưu huỳnh 3/2023 | QPH23 | ICEEU | 08/03/2023 | 10/03/2023 |
| Dầu ít lưu huỳnh 4/2023 | QPJ23 | ICEEU | 10/04/2023 | 12/04/2023 |
| Dầu ít lưu huỳnh 5/2023 | QPK23 | ICEEU | 09/05/2023 | 11/05/2023 |
| Dầu ít lưu huỳnh 6/2023 | QPM23 | ICEEU | 08/06/2023 | 12/06/2023 |
| Dầu ít lưu huỳnh 7/2023 | QPN23 | ICEEU | 10/07/2023 | 12/07/2023 |


