Ngô CBOT
Hàng hóa giao dịch | Ngô CBOT | |
Mã hàng hóa | ZCE | |
Độ lớn hợp đồng | 5000 giạ / Lot | |
Đơn vị yết giá | cent / giạ | |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) | |
Bước giá | 0.25 cent / giạ | |
Tháng đáo hạn | Tháng 3, 5, 7, 9, 12 | |
Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên | |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn (Chi tiết bên dưới) | |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn (Chi tiết bên dưới) | |
Ký quỹ | 2,970 USD/Lot | |
Giới hạn vị thế | 1,300 Lot/Tài khoản giao dịch | |
Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu | Giới hạn giá mở rộng |
$0.35/giạ | $0.55/giạ | |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất | |
Tiêu chuẩn chất lượng | Ngô hạt vàng loại 1, loại 2, loại 3 (Cụ thể bên dưới) |
Ngày đáo hạn hợp đồng
HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
Ngô 3/2022 | ZCEH22 | CBOT | 27/02/2022 | 13/03/2022 |
Ngô 5/2022 | ZCEK22 | CBOT | 28/04/2022 | 12/05/2022 |
Ngô 7/2022 | ZCEN22 | CBOT | 29/06/2022 | 13/07/2022 |
Ngô 9/2022 | ZCEU22 | CBOT | 30/08/2022 | 13/09/2022 |
Ngô 12/2022 | ZCEZ22 | CBOT | 29/11/2022 | 13/12/2022 |
Tiêu chuẩn chất lượng
Theo quy định của sản phẩm Ngô CBOT giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa CBOT.
Ngô được chấp nhận giao dịch là ngô loại 1, ngô loại 2, ngô loại 3 đáp ứng những tiêu chuẩn được mô tả ở bảng dưới:
Phân loại | Trọng lượng thử nghiệm tối thiểu trong 1 giạ | Độ ẩm tối đa | Tỷ lệ tối đa số hạt vỡ và hạt ngoại lai | Số hạt hư tối đa | Hạt hư do nhiệt |
Loại 1 | 56 pound | 14% | 2.00% | 3.00% | 0.10% |
Loại 2 | 54 pound | 15.50% | 3.00% | 5.00% | 0.20% |
Loại 3 | 52 pound | 17.50% | 4.00% | 7.00% | 0.50% |