Gạo thô CBOT
Hàng hóa giao dịch | Gạo thô CBOT | |
Mã hàng hóa | ZRE | |
Độ lớn hợp đồng | 2 000 cwt (~ 91 tấn hoặc 200,000 pound) / lot | |
Đơn vị yết giá | cent / cwt | |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6 – Phiên 1: 08:00 – 10:00 – Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) | |
Bước giá | 0.5 cent / cwt | |
Tháng đáo hạn | Tháng 1, 3, 5, 7, 9, 11 | |
Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên | |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn (Chi tiết bên dưới) | |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn (Chi tiết bên dưới) | |
Ký quỹ | 1,183 USD/Lot | |
Giới hạn vị thế | 100 Lot/Tài khoản giao dịch | |
Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu | Giới hạn giá mở rộng |
$0.95/cwt | $1.45/cwt | |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất | |
Tiêu chuẩn chất lượng | Gạo thô hạt dài loại 1, Gạo thô hạt dài loại 2 (Chi tiết bên dưới) |
Ngày đáo hạn hợp đồng
HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
Gạo thô 3/2022 | ZREH22 | CBOT | 27/02/2022 | 13/03/2022 |
Gạo thô 5/2022 | ZREK22 | CBOT | 28/04/2022 | 12/05/2022 |
Gạo thô 7/2022 | ZREN22 | CBOT | 29/06/2022 | 13/07/2022 |
Gạo thô 9/2022 | ZREU22 | CBOT | 30/08/2022 | 13/09/2022 |
Gạo thô 11/2022 | ZREX22 | CBOT | 30/10/2022 | 13/11/2022 |
Gạo thô 1/2023 | ZREF23 | CBOT | 29/12/2022 | 12/01/2023 |
Tiêu chuẩn chất lượng
Theo quy định của sản phẩm Gạo thô (Rough Rice) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa CBOT.
Gạo thô hạt dài loại 2 trở lên có tổng sản lượng xay xát không dưới 65%, bao gồm cả gạo nguyên không dưới 48%. Phí bảo hiểm và chiết khấu được áp dụng cho mỗi phần trăm gạo nguyên trên hoặc dưới 55% và cho mỗi phần trăm gạo tấm trên hoặc dưới 15%.
Trong mẫu 500 gram:
- Không có hạt bị hư hỏng do nhiệt
- Không có hạt bị bẩn
- Có tối đa 75 hạt bị biến màu nhẹ
Loại | Giới han tối đa | |||||||
Hạt hư hại do nhiệt (đơn lẻ hoặc kết hợp trong 500 gram) | Hạt đỏ hoặc hạt hỏng (đơn lẻ hoặc kết hợp) (%) | Hạt bị bạc phấn | Yêu cầu về màu sắc (tối thiểu) | |||||
Tổng cộng | Hạt hư hại do nhiệt và có hạt lạ | Hạt hư hại do nhiệt | Gạo hạt dài (%) | Gạo hạt vừa và ngắn (%) | Các loại khác (%) | |||
1 | 4 | 3 | 1 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | Trắng hoặc kem |
2 | 7 | 5 | 2 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | Xám nhạt |