Dầu đậu tương CBOT
Hàng hóa giao dịch | Dầu đậu tương CBOT | |
Mã hàng hóa | ZLE | |
Độ lớn hợp đồng | 60 000 pound / Lot | |
Đơn vị yết giá | cent / pound | |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) | |
Bước giá | 0.01 cent /pound | |
Tháng đáo hạn | Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12. | |
Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên | |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn (Chi tiết bên dưới) | |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn (Chi tiết bên dưới) | |
Ký quỹ | 3,080 USD/Lot | |
Giới hạn vị thế | 1,100 Lot/Tài khoản giao dịch | |
Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu | Giới hạn giá mở rộng |
$0.040/pound | $0.060/pound | |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất | |
Tiêu chuẩn chất lượng | Dầu đậu tương theo tiêu chuẩn của CBOT |
Ngày đáo hạn hợp đồng
HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
Dầu đậu tương 3/2022 | ZLEH22 | CBOT | 27/02/2022 | 13/03/2022 |
Dầu đậu tương 5/2022 | ZLEK22 | CBOT | 28/04/2022 | 12/05/2022 |
Dầu đậu tương 7/2022 | ZLEN22 | CBOT | 29/06/2022 | 13/07/2022 |
Dầu đậu tương 8/2022 | ZLEQ22 | CBOT | 28/07/2022 | 11/08/2022 |
Dầu đậu tương 9/2022 | ZLEU22 | CBOT | 30/08/2022 | 13/09/2022 |
Dầu đậu tương 10/2022 | ZLEV22 | CBOT | 29/09/2022 | 13/10/2022 |
Dầu đậu tương 12/2022 | ZLEZ22 | CBOT | 29/11/2022 | 13/12/2022 |
Dầu đậu tương 1/2023 | ZLEF23 | CBOT | 29/12/2022 | 12/01/2023 |
Tiêu chuẩn chất lượng
Theo quy định của sản phẩm Dầu đậu tương CBOT giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa CBOT.
Dầu đậu nành thô phải đáp ứng với yêu cầu phân loại và tiêu chuẩn do Sở quy định hàng hóa CBOT quy định được tìm thấy trong Quy chế và Quy định của Sở đối với đúng loại đặc tả:
- Không quá 3,0% độ ẩm và các tạp chất.
- Có màu xanh lục nhạt hơn tiêu chuẩn ‘A’ và khi được tinh chế và tẩy màu thì tạo ra một loại dầu tinh chế và tẩy màu không đậm hơn 3,5 lần màu đổ trong thang đo Lovibond.
- Dầu phải được tinh chế với mức hao hụt không quá 5% và được xác định theo phương thức ‘dầu trung tính’.
- Dầu phải có điểm bắt cháy không thấp hơn 250 độ F, phương pháp cốc kín.
- Dầu không được chứa 1,5% các chất xà phòng hóa (không có độ ẩm và dễ bay hơi).
Không có sự phân loại thấp hơn sẽ được giao nhận khi hết hạn hợp đồng trong giao dịch hàng hóa tương lai. Một phân khúc cao hơn có thể được thực hiện giao nhận với mức giá hợp đồng trừ trường hợp việc thất thoát khi tinh chế ít hơn 5% theo phương pháp “dầu trung tính’, tiền phí tăng thêm của cuargias cả thị trường tại thời điểm bốc dỡ hàng sẽ được trả cho mỗi 1% dưới 5% thất thoát (các phân đoạn) với mức tín dụng tối đa là 4,5%.
Phương pháp của AOCS (American Oil Chemists’ Society) sẽ được theo dõi với các mẫu và các phân tích cho tất cả các lần kiểm tra, trừ việc xác định màu xanh của dầu, yếu tố mà được kiểm định bởi National Soybean Processors Association.