Bạc COMEX
| Hàng hóa giao dịch | Bạc COMEX |
| Mã hàng hóa | SIE |
| Độ lớn hợp đồng | 5 000 troy ounce/ lot |
| Đơn vị yết giá | USD / troy ounce |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
| Bước giá | 0.005 USD /troy ounce |
| Tháng đáo hạn | Tháng hiện tại, hai tháng tiếp theo Tháng 1, 3, 5, 9 trong giai đoạn 23 tháng kể từ tháng hiện tại Tháng 7, 12 trong giai đoạn 60 tháng kể từ tháng hiện tại |
| Ngày đăng ký giao nhận | 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên |
| Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn (Chi tiết bên dưới) |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng đáo hạn (Chi tiết bên dưới) |
| Ký quỹ | 8,250 USD/Lot |
| Giới hạn vị thế | 200 Lot/Tài khoản giao dịch |
| Biên độ giá | 10% giá thanh toán |
| Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |


