| STT | Tên hàng hoá | Nhóm hàng hoá | Sở giao dịch liên thông | Thời gian giao dịch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | Thứ 2 – Thứ 6: 15:00 – 23:30 |
| 2 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 15:15 – 00:30 (Ngày hôm sau) |
| 3 | Ca cao | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 15:45 – 00:30 (ngày hôm sau) |
| 4 | Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 14:30 – 00:00 (ngày hôm sau) |
| 5 | Đường trắng | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | Thứ 2 – Thứ 6: 14:45 – 00:00 (ngày hôm sau) |
| 6 | Cao su TSR20 | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:55 – 17:00 |
| 7 | Bông | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 01:20 (ngày hôm sau) |
| 8 | Dầu cọ thô | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 09:30 – 11:30 • Phiên 2: 13:30 – 17:00 Thứ 2 – Thứ 5: • Phiên 3: 20:00 – 22:30 |
| 9 | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 13:15 • Phiên 2: 14:30 – 17:00 |
| 10 | Khí tự nhiên mini | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
| 11 | Dầu Brent mini | Năng lượng | ICESG | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
| 12 | Dầu thô WTI micro | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
| 13 | Dầu WTI mini | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
| 14 | Xăng pha chế | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
| 15 | Dầu ít lưu huỳnh | Năng lượng | ICEEU | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
| 16 | Khí tự nhiên | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
| 17 | Dầu WTI | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
| 18 | Dầu Brent | Năng lượng | ICEEU | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
| 19 | Nhôm COMEX | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
| 20 | Đồng micro | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
| 21 | Bạc micro | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
| 22 | Đồng mini | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
| 23 | Bạc mini | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
| 24 | Niken LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 01:00 (ngày hôm sau) |
| 25 | Kẽm LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 01:00 (ngày hôm sau) |
| 26 | Thiếc LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 01:00 (ngày hôm sau) |
| 27 | Chì LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 01:00 (ngày hôm sau) |
| 28 | Nhôm LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 01:00 (ngày hôm sau) |
| 29 | Đồng | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
| 30 | Quặng sắt | Kim loại | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: · Phiên 1: 06:25 – 19:00 · Phiên 2: 19:15 – 04:15 (ngày hôm sau) |
| 31 | Đồng LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 01:00 (ngày hôm sau) |
| 32 | Bạc | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
| 33 | Bạch Kim | Kim loại | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
| 34 | Thép phế liệu LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: |
| 35 | Thép thanh vằn LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: |
| 36 | Thép cuộn cán nóng LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: |
| 37 | Gạo thô | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6 |
| 38 | Lúa mì | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: |
| 39 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: |
| 40 | Đậu tương mini | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: |
| 41 | Lúa mì Kansas | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: |
| 42 | Lúa mì mini | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6:
(ngày hôm sau) |
| 43 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: |
| 44 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6:
(ngày hôm sau) |
| 45 | Ngô Mini | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6:
(ngày hôm sau) |
| 46 | Ngô | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6:
(ngày hôm sau) |
Tầng 9, Tòa Nhà Văn Phòng 24T1, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Văn phòng giao dịch

