Hàng hóa giao dịch | Quặng sắt 62% Fe – SGX | |
Mã hàng hóa | FEF | |
Độ lớn hợp đồng | 100 tấn/ lot | |
Đơn vị yết giá | USD / tấn | |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: · Phiên 1: 06:25 – 19:00 · Phiên 2: 19:15 – 04:15 (ngày hôm sau) | |
Bước giá | 0.05 USD / tấn | |
Tháng đáo hạn | 12 tháng liên tiếp, trong giai đoạn 04 năm tính từ năm hiện tại | |
Ngày đăng ký giao nhận | 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên | |
Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV | |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn | |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV | |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV | |
Biên độ giá | Không quy định | |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất | |
Tiêu chuẩn chất lượng | Theo quy định của sản phẩm quặng sắt 62% Fe giao dịch trên Sở giao dịch Singapore. |
Tầng 9, Tòa Nhà Văn Phòng 24T1, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Văn phòng giao dịch