Mã GD | Tên hàng hoá | Nhóm hàng hoá | Sở giao dịch liên thông | Ký quỹ tổ chức | Ký quỹ cá nhân | Phí |
---|---|---|---|---|---|---|
LRC | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 168.036.000 | 201.643.200 | 350.000 |
KCE | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 186.952.780 | 224.343.336 | 350.000 |
CCE | Ca cao | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 283.980.840 | 340.777.008 | 350.000 |
SBE | Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 43.587.520 | 52.305.024 | 350.000 |
QW | Đường trắng | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 57.565.060 | 69.078.072 | 350.000 |
ZFT | Cao su TSR20 | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 20.164.320 | 24.197.184 | 350.000 |
CTE | Bông | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 52.523.980 | 63.028.776 | 350.000 |
MPO | Dầu cọ thô | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 41.594.000 | 49.912.800 | 350.000 |
TRU | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 16.340.000 | 19.608.000 | 350.000 |
NQG | Khí tự nhiên mini | Năng lượng | NYMEX | 19.680.580 | 23.616.696 | 300.000 |
BM | Dầu Brent mini | Năng lượng | ICESG | 21.386.400 | 25.663.680 | 150.000 |
MCLE | Dầu thô WTI micro | Năng lượng | NYMEX | 16.778.140 | 20.133.768 | 150.000 |
NQM | Dầu WTI mini | Năng lượng | NYMEX | 83.101.440 | 99.721.728 | 350.000 |
RBE | Xăng pha chế | Năng lượng | NYMEX | 189.218.720 | 227.062.464 | 350.000 |
QP | Dầu ít lưu huỳnh | Năng lượng | ICEEU | 128.573.000 | 154.287.600 | 350.000 |
NGE | Khí tự nhiên | Năng lượng | NYMEX | 72.357.320 | 86.828.784 | 350.000 |
CLE | Dầu WTI | Năng lượng | NYMEX | 167.832.320 | 201.398.784 | 350.000 |
QO | Dầu Brent | Năng lượng | ICEEU | 148.711.860 | 178.454.232 | 350.000 |
ALI | Nhôm COMEX | Kim loại | COMEX | 8.401.800 | 100.821.600 | 350.000 |
MHG | Đồng micro | Kim loại | COMEX | 16.803.600 | 20.164.320 | 150.000 |
SIL | Bạc micro | Kim loại | COMEX | 70.015.000 | 84.018.000 | 250.000 |
MQC | Đồng mini | Kim loại | COMEX | 84.018.000 | 100.821.600 | 300.000 |
MQI | Bạc mini | Kim loại | COMEX | 175.037.500 | 210.045.000 | 300.000 |
LNIZ | Niken LME | Kim loại | LME | 426.658.680 | 511.990.416 | 700.000 |
LZHZ | Kẽm LME | Kim loại | LME | 152.760.000 | 183.312.000 | 700.000 |
LTIZ | Thiếc LME | Kim loại | LME | 452.424.200 | 542.909.040 | 700.000 |
LEDZ | Chì LME | Kim loại | LME | 108.205.000 | 129.846.000 | 700.000 |
LALZ | Nhôm LME | Kim loại | LME | 110.751.000 | 132.901.200 | 700.000 |
LDKZ | Đồng LME | Kim loại | LME | 445.550.000 | 534.660.000 | 700.000 |
FEF | Quặng sắt | Kim loại | SGX | 31.366.720 | 37.640.064 | 350.000 |
CPE | Đồng | Kim loại | COMEX | 168.036.000 | 201.643.200 | 350.000 |
SIE | Bạc | Kim loại | COMEX | 350.075.000 | 420.090.000 | 350.000 |
PLE | Bạch Kim | Kim loại | NYMEX | 78.416.800 | 94.100.160 | 350.000 |
SSC | Thép phế liệu LME | Kim loại | LME | 8.147.200 | 9.776.640 | 700.000 |
SSR | Thép thanh vằn LME | Kim loại | LME | 11.202.400 | 13.442.880 | 700.000 |
LHC | Thép cuộn cán nóng LME | Kim loại | LME | 17.058.200 | 20.469.840 | 700.000 |
ZRE | Gạo thô | Nông sản | CBOT | 39.208.400 | 47.050.080 | 350.000 |
ZWA | Lúa mì | Nông sản | CBOT | 49.010.500 | 58.812.600 | 350.000 |
ZME | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 58.812.600 | 70.575.120 | 350.000 |
ZLE | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 47.610.200 | 57.132.240 | 350.000 |
KWE | Lúa mì Kansas | Nông sản | CBOT | 53.211.400 | 63.853.680 | 350.000 |
XW | Lúa mì mini | Nông sản | CBOT | 9.802.100 | 11.762.520 | 300.000 |
XB | Đậu tương mini | Nông sản | CBOT | 11.202.400 | 13.442.880 | 300.000 |
ZSE | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 67.161.600 | 80.593.920 | 350.000 |
XC | Ngô Mini | Nông sản | CBOT | 5.881.260 | 7.057.512 | 300.000 |
ZCE | Ngô | Nông sản | CBOT | 29.406.300 | 35.287.560 | 350.000 |
Tầng 9, Tòa Nhà Văn Phòng 24T1, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Văn phòng giao dịch