Đậu tương CBOT
Hàng hóa giao dịch | Đậu tương CBOT | |
Mã hàng hóa | ZSE | |
Độ lớn hợp đồng | 5000 giạ / Lot | |
Đơn vị yết giá | cent / giạ | |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) | |
Bước giá | 0.25 cent / giạ | |
Tháng đáo hạn | Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 | |
Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên | |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn (Chi tiết bên dưới) | |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn (Chi tiết bên dưới) | |
Ký quỹ | 4,180 USD/Lot | |
Giới hạn vị thế | 700 Lot/Tài khoản giao dịch | |
Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu | Giới hạn giá mở rộng |
$0.90/giạ | $1.35/giạ | |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất | |
Tiêu chuẩn chất lượng | Đậu tương loại 1, loại 2, loại 3 (Chi tiết bên dưới) |
Ngày đáo hạn hợp đồng
HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
Đậu tương 3/2022 | ZSEH22 | CBOT | 27/02/2022 | 13/03/2022 |
Đậu tương 5/2022 | ZSEK22 | CBOT | 28/04/2022 | 12/05/2022 |
Đậu tương 7/2022 | ZSEN22 | CBOT | 29/06/2022 | 13/07/2022 |
Đậu tương 8/2022 | ZSEQ22 | CBOT | 28/07/2022 | 11/08/2022 |
Đậu tương 9/2022 | ZSEU22 | CBOT | 30/08/2022 | 13/09/2022 |
Đậu tương 11/2022 | ZSEX22 | CBOT | 30/10/2022 | 13/11/2022 |
Đậu tương 1/2023 | ZSEF23 | CBOT | 29/12/2022 | 12/01/2023 |
Tiêu chuẩn chất lượng
Theo quy định của sản phẩm Đậu tương CBOT giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa CBOT.
Đậu tương được giao dịch là đậu tương loại 1, đậu tương loại 2, đậu tương loại 3 đáp ứng những tiêu chuẩn được mô tả ở bảng dưới:
Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 |
Độ ẩm tối đa: 13% | Độ ẩm tối đa: 14% | Độ ẩm tối đa: 14% |
Trọng lượng kiểm tra tối thiểu là 56,0 trên 1 giạ | Trọng lượng kiểm tra tối thiểu là 54,0 trên 1 giạ | Trọng lượng kiểm tra tối thiểu là 52,0 trên 1 giạ |
Tỷ lệ hạt hư hỏng tối đa là 2,0% trong đó hỏng do nhiệt là 0,2% | Tỷ lệ hạt hư hỏng tối đa 3.0%, trong đó do nhiệt là 0.5% | Tỷ lệ hạt hư hỏng tối đa 5.0%, |
Tỷ lệ vật ngoại lai tối đa 1.0% | Tỷ lệ vật ngoại lai tối đa 2.0% | Tỷ lệ vật ngoại lai tối đa 3.0% |
Tỷ lệ hạt nứt vỡ tối đa 10% | Tỷ lệ hạt nứt vỡ tối đa 20% | Tỷ lệ hạt nứt vỡ tối đa 30% |
Tỷ lệ đậu khác màu tối đa 1.0% | Tỷ lệ đậu khác màu tối đa 2.0% | Tỷ lệ đậu khác màu tối đa 5,0% |