Tầng 9, Tòa Nhà Văn Phòng 24T1, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Văn phòng giao dịch
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
STT | HÀNG HÓA | MÃ HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | MỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU / HỢP ĐỒNG |
1 | Dầu Brent mini | BM | Năng lượng | ICESG | 19,177,840 VNĐ |
2 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 47,325,220 VNĐ |
3 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 22,710,600 VNĐ |
4 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 138,787,000 VNĐ |
5 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 239,723,000 VNĐ |
6 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 79,647,000 VNĐ |
7 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 360,990,000 VNĐ |
8 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 94,545,000 VNĐ |
9 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 69,333,000 VNĐ |
10 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 199,404,000 VNĐ |
11 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 358,583,400 VNĐ |
12 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 82,010,500 VNĐ |
13 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 55,514,800 VNĐ |
14 | Dầu Brent | QO | Năng lượng | ICEEU | 191,778,400 VNĐ |
15 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICEEU | 163,172,220 VNĐ |
16 | Dầu WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 113,553,000 VNĐ |
17 | Dầu WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 227,106,000 VNĐ |
18 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 189,255,000 VNĐ |
19 | Xăng pha chế | RBE | Năng lượng | NYMEX | 232,152,800 VNĐ |
20 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 41,287,500 VNĐ |
21 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 42,920,740 VNĐ |
22 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 44,411,840 VNĐ |
23 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 47,944,600 VNĐ |
24 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 33,905,320 VNĐ |
25 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 88,319,000 VNĐ |
26 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 227,106,000 VNĐ |
27 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 14,616,000 VNĐ |
28 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 16,402,100 VNĐ |
29 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 54,253,100 VNĐ |
30 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 95,889,200 VNĐ |
31 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 65,608,400 VNĐ |
32 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 64,346,700 VNĐ |
33 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 95,889,200 VNĐ |
34 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 10,850,620 VNĐ |
35 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 19,177,840 VNĐ |
36 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 19,177,840 VNĐ |
37 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 24,614,620 VNĐ |
38 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 98,412,600 VNĐ |
(Ban hành theo quyết định số 88/QĐ/TGĐ-MXV ngày 18/02/2022)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]