Hàng hóa giao dịch | Ngô CBOT | |
Mã hàng hóa | XC | |
Độ lớn hợp đồng | 1000 giạ / Lot | |
Đơn vị yết giá | cent / giạ | |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: | |
Bước giá | 0.125 cent / giạ | |
Tháng đáo hạn | Tháng 3, 5, 7, 9, 12 | |
Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên | |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn | |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn | |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV | |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV | |
Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu | Giới hạn giá mở rộng |
$0.30/giạ | $0.45/giạ | |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất | |
Tiêu chuẩn chất lượng | Ngô hạt vàng loại 1, loại 2, loại 3 |
Tầng 9, Tòa Nhà Văn Phòng 24T1, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Văn phòng giao dịch